![]() |
Galop plat | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
---|---|---|---|---|
À conditions | 2 | 0 % | 100 % | |
À réclamer | 11 | 9 % | 27 % | |
Listed | 4 | 0 % | 50 % | |
Groupe | 8 | 0 % | 38 % |
![]() |
Entraîneur | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Richard Hannon | 10 | 10 % | 20 % | 22 % | 50 % | |
Andrew M. Balding | 9 | 11 % | 11 % | 52 % | 15 % | |
Aidan Patrick O'Brien | 8 | 38 % | 50 % | 254 % | 135 % | |
David O'Meara | 7 | 14 % | 43 % | 72 % | 212 % | |
Ralph Beckett | 7 | 0 % | 14 % | 0 % | 21 % |
![]() |
Jockey | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Oisin Murphy | 12 | 17 % | 17 % | 81 % | 41 % | |
Sean Levey | 8 | 0 % | 25 % | 0 % | 98 % | |
Mlle Hollie Doyle | 8 | 0 % | 50 % | 0 % | 203 % | |
David Egan | 7 | 0 % | 14 % | 0 % | 157 % | |
David Probert | 6 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |